Цены и доступность
Floor | Number | Type | Bedrooms | Indoor Cov. Area | Cov.Verandas | Roof Garden | Storage Ground floor | Storage Roof garden | Common Area | Total Area sq. m. | Price VAT not Incl |
sq.m. | sq. m. | sq. m. | sq. m. | sq. m. | sq. m. | sq. m. | |||||
1 | 101 | Apartment | 3 | 127.80 | 23.20 | - | 3.30 | 12.00 | 166.30 | ПРОДАНО | |
102 | Apartment | 2 | 93.00 | 24.40 | 3.20 | 8.70 | 129.80 | ПРОДАНО | |||
103 | Apartment | 3 | 127.20 | 21.00 | - | 3.20 | 11.90 | 163.30 | ПРОДАНО | ||
104 | Apartment IV | 2 | 84.70 | 25.00 | - | 3.30 | 7.90 | 120.90 | ПРОДАНО | ||
2 | 201 | Apartment | 3 | 127.80 | 23.20 | - | 3.20 | 12.00 | 166.20 | ПРОДАНО | |
202 | Apartment | 2 | 93.50 | 24.40 | - | 3.20 | 8.70 | 129.80 | ПРОДАНО | ||
203 | Apartment | 3 | 127.20 | 21.00 | - | 3.30 | 11.90 | 163.40 | ПРОДАНО | ||
204 | Apartment IV | 2 | 84.70 | 25.00 | - | 3.20 | 7.90 | 120.80 | ПРОДАНО | ||
3 | 301 | Apartment | 3 | 127.80 | 23.20 | - | 3.30 | 12.00 | 166.30 | ПРОДАНО | |
302 | Apartment | 2 | 93.50 | 24.40 | - | 3.80 | 8.70 | 130.40 | ПРОДАНО | ||
303 | Apartment | 3 | 127.20 | 21.00 | - | 3.20 | 11.90 | 163.30 | ПРОДАНО | ||
304 | Apartment IV | 2 | 84.70 | 25.00 | - | 3.30 | 7.90 | 120.90 | ПРОДАНО | ||
4 | 401 | Penthouse | 3 | 127,80 | 23.20 | 155,30 | 4,59 | 2.97 | 12.00 | 325.90 | ПРОДАНО |
402 | Penthouse | 2 | 93,50 | 24.40 | 76.00 | 3.24 | 2,75 | 8.70 | 208.60 | 1 000 000,00 | |
403 | Penthouse | 3 | 127.20 | 21.00 | 86.10 | 4.10 | 2.65 | 11.90 | 252.90 | ПРОДАНО | |
404 | Apartment IV | 2 | 84.70 | 25.00 | 3.50 | 7.90 | 121.10 | ПРОДАНО |
Цены указаны на стандартный вариант квартиры.
Цены на квартиру в дизайнерском варианте выше на 50 000 для двуспальной квартиры и на 70 000 для трехспальной.